IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 49 2.22%18 0.82% 31 1.41%
3. 5 s/d 9 Tahun 181 8.22%97 4.4% 84 3.81%
4. 10 s/d 14 Tahun 174 7.9%90 4.09% 84 3.81%
5. 15 s/d 19 Tahun 178 8.08%101 4.58% 77 3.5%
6. 20 s/d 24 Tahun 175 7.94%94 4.27% 81 3.68%
7. 25 s/d 29 Tahun 154 6.99%70 3.18% 84 3.81%
8. 30 s/d 34 Tahun 170 7.72%94 4.27% 76 3.45%
9. 35 s/d 39 Tahun 166 7.54%85 3.86% 81 3.68%
10. 40 s/d 44 Tahun 157 7.13%80 3.63% 77 3.5%
11. 45 s/d 49 Tahun 148 6.72%70 3.18% 78 3.54%
12. 50 s/d 54 Tahun 146 6.63%74 3.36% 72 3.27%
13. 55 s/d 59 Tahun 137 6.22%75 3.4% 62 2.81%
14. 60 s/d 64 Tahun 120 5.45%60 2.72% 60 2.72%
15. 65 s/d 69 Tahun 75 3.4%35 1.59% 40 1.82%
16. 70 s/d 74 Tahun 64 2.91%28 1.27% 36 1.63%
17. Di atas 75 Tahun 109 4.95%47 2.13% 62 2.81%
. JUMLAH 2.203 100%1.118 50.75% 1.085 49.25%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.203 100%1.118 50.75% 1.085 49.25%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan Raya Pengilon RT 02 RW 01 Desa Purwosari
Desa Purwosari
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon
Email