IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 6 0.27%1 0.05% 5 0.23%
3. 5 s/d 9 Tahun 172 7.81%89 4.04% 83 3.77%
4. 10 s/d 14 Tahun 184 8.35%93 4.22% 91 4.13%
5. 15 s/d 19 Tahun 168 7.63%96 4.36% 72 3.27%
6. 20 s/d 24 Tahun 182 8.26%100 4.54% 82 3.72%
7. 25 s/d 29 Tahun 147 6.67%69 3.13% 78 3.54%
8. 30 s/d 34 Tahun 184 8.35%92 4.18% 92 4.18%
9. 35 s/d 39 Tahun 149 6.76%79 3.59% 70 3.18%
10. 40 s/d 44 Tahun 178 8.08%92 4.18% 86 3.9%
11. 45 s/d 49 Tahun 138 6.26%71 3.22% 67 3.04%
12. 50 s/d 54 Tahun 145 6.58%65 2.95% 80 3.63%
13. 55 s/d 59 Tahun 141 6.4%76 3.45% 65 2.95%
14. 60 s/d 64 Tahun 125 5.67%69 3.13% 56 2.54%
15. 65 s/d 69 Tahun 89 4.04%41 1.86% 48 2.18%
16. 70 s/d 74 Tahun 72 3.27%31 1.41% 41 1.86%
17. Di atas 75 Tahun 123 5.58%54 2.45% 69 3.13%
. JUMLAH 2.203 100%1.118 50.75% 1.085 49.25%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.203 100%1.118 50.75% 1.085 49.25%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan Raya Pengilon RT 02 RW 01 Desa Purwosari
Desa Purwosari
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon
Email